Описание


Габариты


Портативный модуль беспроводной связи Он может взаимодействовать с модулем взвешивания D620, ЖК-дисплеем и блоком дистанционного управления для беспроводной передачи всех данных.
Интерфейс связи использует интерфейс USB. Прибор можно удобно и быстро заряжать с помощью USB-кабеля.
Встроенный литиевый аккумулятор 3,7 В, 1000 мАч.
Параметры
| Измерительный канал | 4-канальный аналоговый вход |
| Напряжение арочного моста |
5 В |
| Точность измерения | 20 бит |
| Скорость измерения | Скорость измерения опционально 10, 20, 80, 320 раз в секунду |
| Градуировка отображения |
Максимальная градуировка дисплея измеряемого значения составляет 999999 |
| Кнопки и дисплей | 480*320 цветной жидкокристаллический дисплей |
| Последовательная связь |
12 сенсорных клавиш |
| Порт Ethernet | Исполняемый протокол MODBUS-TCP и пользовательский протокол |
| Питание | 10-30 В постоянного тока, менее 2 Вт |
| Основные функции | Измерение, отображение, фильтрация, масштабирование, захват пиковых значений, регистрация данных |
| Грузоподъемность | В зависимости от диапазона тензодатчика компания предлагает различные модели и диапазоны тензодатчиков, которые могут образовывать интегрированный модуль взвешивания путем добавления встроенного прибора D620. |
| Нелинейность | Точность прибора выше 0,05%, а точность всего модуля зависит от соответствующей модели тензодатчика. Масштаб отображения счетчика до 999999 |
| Связь | Модуль взвешивания D620 имеет связь USB и порт беспроводной связи 2.4G, он может обмениваться данными с компьютером по линии связи USB компьютера и поддерживает протокол связи Modbus-RTU. Он также может связываться с портативным прибором D900 компании (версия с модулем связи 2,4G) для просмотра измеренных значений, изменения параметров и калибровки. |
| Рабочая среда | 1,50-50 °C |
| Режим питания | Литиевый аккумулятор 3,7 В, 1000 мАч, можно заряжать зарядным устройством для мобильного телефона. Время непрерывной работы аккумулятора составляет около 20 часов. |
