Описание
Габариты
Диапазон (Нм) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
---|
Диапазон (Нм) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
---|
Диапазон (Нм) | 200 | 300 |
---|
Режим подключения датчика
№ контакта | Цвет кабеля | Название сигнала |
---|---|---|
1 | Красный | Питание (+24В) |
2 | Черный | Питание (+0В) |
3 | Зеленый | ВЫХОД СИГНАЛА (±5В, или ±10В, или RS485) |
4 | Белый | ЗЕМЛЯ СИГНАЛА |
5 | Желтый | RS485A |
6 | Синий | RS485B |
7 | Оранжевый | Частота вращения (RPM+) |
8 | Серый | Частота вращения (RPM) |
Экранированный провод | Плетеный провод | *Экранированный провод не подключен к корпусу датчика |
Параметры
Грузоподъемность | ±10000 Нм | Время отклика | 0,6 мс (реакция 50%) |
Сигналы частоты вращения | ≤15000 об/мин | Материал | Нержавеющая сталь |
Возможности измерения частоты вращения | 120/60/10 имп/об, 4-20 мА 0-20 мА, 0-5 В, 0-10 В | Скорость сбора данных | 550/1200 раз/с |
Установка нуля | ±2% полной шкалы | Диапазон отображения | -99999-99999 |
Нелинейность | 0,5% полной шкалы | Максимальный угол кручения | 2,60х10 рад (0,149°) |
Гистерезис | 0,5% полной шкалы | Момент инерции | 0,38 кгсм 19,4 кГц |
Повторяемость | 0,2% полной шкалы | Безопасная перегрузка | 200% |
Ползучесть (30 мин) | 0,03% полной шкалы | Потребляемый ток | <150 мА |
Влияние температуры на выходной сигнал | 0,01% полной шкалы/10°C | Технические характеристики кабеля | Ø5х3 м |
Влияние температуры на нулевое положение | 0,01% полной шкалы/10°C | Максимальное натяжение кабеля | 10 кг |
Частота отклика | 1 кГц | Собственная частота вибрации ротора Постоянная кручения | 3,85х10 Нм/рад |
Стабильность в год | 0,3%/год | Сопротивление нагрузки | >2 кОм |
Рабочая среда | Температура -10…+50° С, отн. влажность 0-85% | Диапазон рабочего напряжения | 24 В пост. тока, 0,2 А |
Габариты
Диапазон (Нм) | 500 | 600 | 800 |
---|
Диапазон (Нм) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|
Диапазон (Нм) | 10000 | 20000 |
---|
Схема установки
Схема установки
Информация для заказа:
Номинальная нагрузка | Код заказа |
---|---|
0.1 Нм | LT200/0.1NМ |
0.3 Нм | LT200/0.1NМ |
0.5 Нм | LT200/0.1NМ |
1 Нм | LT200/1NМ |
10 Нм | LT200/10NМ |
20 Нм | LT200/20NМ |
50 Нм | LT200/50NМ |
100 Нм | LT200/100NМ |
200 Нм | LT200/200NМ |
500 Нм | LT200/500NМ |
1000 Нм | LT200/1000NМ |
2000 Нм | LT200/2000NМ |
3000 Нм | LT200/3000NМ |
5000 Нм | LT200/5000NМ |
10000 Нм | LT200/10000NМ |
20000 Нм | LT200/20000NМ |